Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.05.2023 |
Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
Bik: DE 09 42405989 MANTON |
Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
---|---|---|
A - Arahnomelija | ++ | 38 |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 38 |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 21 |
+- | 12 | |
-- | 1 | |
DW - Patuljasti rast | ++ | 38 |
FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 35 |
+- | 3 | |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 35 |
+- | 3 | |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 37 |
+- | 1 | |
TP - Trombopatija | ++ | 35 |
+- | 3 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 37 |
?? | 1 | |
Ukupno | 338 |
++ = testirana zdrava životinja |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.05.2023 |
Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
Bik: DE 09 42405989 MANTON |
Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
---|---|---|
BKAS - Beta kazein | A1A1 | 1 |
A1A2 | 5 | |
KKAS - Kapa kazein | AA | 25 |
AB | 6 | |
POLL - Bezrožnost | pp | 31 |
Ukupno | 68 |
BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
PP = životinja bez rogova(homozigot) |
Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
pp = životinja s rogovima |